Navigator izin penunjang
Temukan UMKU yang relevan dengan kegiatan usaha.
Cari izin khusus berdasarkan KBLI, dokumen, atau sektor—kemudian telusuri katalog UMKU umum yang berlaku lintas kegiatan usaha.
Kode KBLI, nama dokumen, atau sektor
min. 3 karakter
123
UMKU umum
Dokumen penunjang yang berlaku lintas KBLI.
285
UMKU khusus
Izin penunjang yang terhubung ke KBLI tertentu.
8
Sektor UMKU umum
Instansi atau sektor pengampu dalam katalog umum.
64%
Terintegrasi OSS
79 dari 123 UMKU umum diproses via OSS.
Sebaran katalog
UMKU umum per sektor
Sektor dengan jumlah dokumen penunjang terbanyak.
01Kementerian Perhubungan
36
02Badan Pengawas Tenaga Nuklir
31
03Kementerian Perdagangan
17
04Kementerian Ketenagakerjaan
14
05Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9
06Kementerian Pekerjaan Umum
8
07Kementerian Kelautan dan Perikanan
5
08Kementerian Komunikasi dan Digital
3
Cara membaca data
Umum dan khusus memiliki fungsi berbeda
UMKU khusus
Terkait dengan KBLI tertentu. Gunakan pencarian di atas untuk menemukan izin penunjang yang relevan dengan kegiatan usaha.
UMKU umum
Berlaku lintas KBLI. Gunakan katalog di bawah untuk membandingkan dokumen, sektor pengampu, dan status integrasinya.
Katalog lintas KBLI
Daftar UMKU umum
Telusuri izin berdasarkan dokumen, sektor, ID lisensi, atau status integrasi.
| Sektor | ID lisensi | Jenis | Nama dokumen | Integrasi |
|---|---|---|---|---|
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000042 | K03 | Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000046 | K03 | Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000047 | K03 | Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000048 | K03 | Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000043 | K03 | Ekspor Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000222 | K03 | Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion | Belum terintegrasi |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000058 | K03 | Ekspor Zat Radioaktif | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000060 | K03 | Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000061 | K03 | Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000220 | K03 | Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif untuk Menunjang Kegiatan Utama | Belum terintegrasi |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000045 | K03 | Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | Via OSS |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 85000000044 | K03 | Impor Pembangkit Radiasi Pengion | Via OSS |
Menampilkan 12 dari 123 dokumen
Data UMKU merupakan alat bantu eksplorasi. Kebutuhan izin penunjang tetap perlu dikonfirmasi berdasarkan kegiatan, skala, lokasi, dan ketentuan sektor yang berlaku.